FOREX MARKET: NON CASH EXCHANGE RATES
# Currency CODE Buy Sell
1 US Dollars USD 2,505 2,605
2 Euro EUR 2,742 3,073
3 Japanese Yen JPY 16.4 20.3
4 South African Rand ZAR 130 153
5 Kenya Shillings KES 19.2 24.6
6 Sweden Krona SEK 220 250
7 Norway Krone NOK 217 247
8 Chinese Yuan CNY 345 397
9 Swiss Franc CHF 2,755 3,123
10 Canadian Dollars CAD 1,802 2,075
11 Australian Dollars AUD 1,581 1,833
12 Indian Rupee INR 28 35
13 Sterling GBP 3,200 3,579
14 Denmark Krone DKK 344 382
15 Rwandese Franc RWF 1.9812 2.2994
16 Uganda Shillings UGX 0.5808 0.6776

 

FOREX MARKET: CASH EXCHANGE RATES
Currency CODE 50, 100, 200, & 500 1, 2, 5, 10, & 20
50 - 500 Buy 50 - 500 Sell 1 - 20 Buy 1 - 20 Sell
US Dollars USD 2,505 2,605 2,505 2,605
Euro EUR 2,742 3,073 2,742 3,073
South African Rand ZAR 120 153 120 153
Kenya Shillings KES 19.5 24.6 19.5 24.6
Sterling GBP 3,200 3,579 3,200 3,579
Rwandese Franc RWF 1.9812 2.2994 1.9812 2.2994
Uganda Shillings UGX 0.5808 0.6776 0.5808 0.6776

Terms and Conditions Apply